Hier erhalten Sie einen Überblick über die möglichen Patenschaften unserer Orgelpfeiffen.
In regelmäßigen Abständen werden wir auch die Verfügbarkeit aktualisieren. Der Hinweis „Pate“ gibt an, dass für diese Pfeife eine Patenschaft vergeben wurde!
Wichtig: Die Vergabe der Patenschaften erfolgt in der Reihenfolge des Posteingangs. Die hier dargestellte Verfügbarkeit ergibt keinen Rechtsanspruch!
Hauptwerk: Praestant 8- Fuß | Hauptwerk: Gedackt 8-Fuß | |||||||||||||
Pate | C | 250,- € | frei | dis´ | 100,- € | Pate | C | 250,- € | frei | dis´ | 100,- € | |||
frei | CIS | 250,- € | Pate | e´ | 100,- € | Pate | CIS | 250,- € | Pate | e´ | 100,- € | |||
frei |
D | 200,- € | Pate | f´ | 100,- € | frei | D | 200,- € | frei | f´ | 100,- € | |||
frei | DIS | 200,- € | frei | fis´ | 100,- € | frei | DIS | 200,- € | frei | fis´ | 100,- € | |||
frei |
E | 200,- € | Pate | g´ | 100,- € | frei | E | 200,- € | frei | g´ | 100,- € | |||
frei | F | 200,- € | frei | gis´ | 100,- € | frei | F | 200,- € | frei | gis´ | 100,- € | |||
frei |
FIS | 200,- € | frei | a´ | 100,- € | frei | FIS | 200,- € | frei | a´ | 100,- € | |||
Pate | G | 200,- € | frei | b´ | 100,- € | Pate | G | 200,- € | frei | b´ | 100,- € | |||
frei | GIS | 150,- € | Pate | h´ | 100,- € | frei | GIS | 200,- € | Pate | h´ | 100,- € | |||
Pate | A | 150,- € | Pate | c´´ | 75,- € | frei | A | 200,- € | Pate | c´´ | 50,- € | |||
Pate | B | 150,- € | frei | cis´´ | 75,- € | frei | B | 200,- € | frei | cis´´ | 50, – € | |||
frei | H | 150,- € | Pate | d´´ | 75,- € | Pate | H | 150,- € | frei | d´´ | 50,- € | |||
Pate | c | 150,- € | frei | dis´´ | 75,- € | Pate | c | 150,- € | frei | dis´´ | 50,- € | |||
frei | cis | 150,- € | frei | e´´ | 75,- € | frei | cis | 150,- € | frei | e´´ | 50,- € | |||
frei | d | 150,- € | frei | f´´ | 50,- € | frei | d | 150,- € | Pate | f´´ | 50,- € | |||
frei | dis | 100,- € | frei | fis´´ | 50,- € | frei | dis | 100,- € | Pate | fis´´ | 50,- € | |||
Pate | e | 100,- € | Pate | g´´ | 50,- € | Pate | e | 100,- € | Pate | g´´ | 50,- € | |||
Pate | f | 100,- € | frei | gis´´ | 50,- € | frei | f | 100,- € | frei | gis´´ | 50,- € | |||
Pate | fis | 100,- € | Pate | a´´ | 50,- € | frei | fis | 100,- € | Pate | a´´ | 50,- € | |||
Pate | g | 100,- € | Pate | b´´ | 50,- € | Pate | g | 100,- € | Pate | b´´ | 50,- € | |||
Pate | gis | 100,- € | Pate | h´´´ | 50,- € | frei | gis | 100,- € | Pate | h´´´ | 50,- € | |||
Pate | a | 100,- € | Pate | c´´´ | 50,- € | Pate | a | 100,- € | frei | c´´´ | 50,- € | |||
Pate | b | 100,- € | Pate | cis´´´ | 50,- € | Pate | b | 100,- € | frei | cis´´´ | 50,- € | |||
frei | h | 100,- € | frei | d´´´ | 50,- € | Pate | h | 100,- € | Pate | d´´´ | 50,- € | |||
Pate | c´ | 100,- € | frei | dis´´´ | 50,- € | Pate | c´ | 100,- € | frei | dis´´´ | 50,- € | |||
frei | cis´ | 100,- € | frei | e´´´ | 50,- € | Pate | cis´ | 100,- € | Pate | e´´´ | 50,- € | |||
Pate | d´ | 100,- € | frei | f´´´ | 50,- € | frei | d´ | 100,- € | frei | f´´´ | 50,- € |
Das Register „Bourdon 16- Fuß“ gehört zum Pedalwerk und bildet mit den tiefen Tönen das Bass-Fundament unserer Orgel. Durch das hohe Gewicht sind etliche Pfeifenfüße eingesackt und müssen stabilisiert werden. Vom Pedalwerk sind auch Anteile (50-Euro-Schritte) möglich.
Pedalwerk: Bourdon 16-Fuß | ||||||||||||||
Pate | C | 300,- € | frei | GIS | 250,- € | frei | e | 250,- € | Pate | c´ | 150,- € | |||
Pate | CIS | 300,- € | Pate | A | 250,- € | frei | f | 250,- € | frei | cis´ | 150,- € | |||
frei | D | 250,- € | Pate | B | 250,- € | frei | fis | 250,- € | frei | d´ | 150,- € | |||
frei | DIS | 250,- € | frei | H | 250,- € | frei | g | 250,- € | frei | dis´ | 150,- € | |||
frei | E | 250,- € | frei | c | 250,- € | frei | gis | 250,- € | frei | e´ | 150,- € | |||
Pate | F | 250,- € | frei | cis | 250,- € | Pate | a | 250,- € | frei | f´ | 150,- € | |||
frei | FIS | 250,- € | frei | d | 250,- € | Pate | b | 250,- € | ||||||
Pate | G | 250,- € | frei | dis | 250,- € | frei | h | 250,- € |
Alle Angaben ohne Gewähr!